Намуди кушодаи бухоршавандаи сардшудаи винти конденсатсионӣ барои хунуккунандаи винт барои таҷҳизоти яхдон
| Номи бренд: | MDL Refrig |
| Ҷои истеҳсолкардаи: | Сохти Чин |
| Меъёри ҳадди аққал: | 1 |
| Шартҳои пардохт: | EXW/FOB/CIF |
| Портали интиқол: | Гуанчжоу |
| Маълумоти иловагӣ: | Ҳуҷайраҳои Вуд |
| Бренд компрессор: | Hanbell (дигар бренди аз ҷониби муштариён талаб карда мешавад) |
| Яхдон: | R22, R507A ва дигарон |
| Иқтидори хунуккунӣ: | 4.8Кв ~ 94.5Кв |
| Ҳарорати татбиқшаванда: | Гармии паст |
| Шиддат: | 380V / 50Hz / 3phase, 220V / 60Hz / 3phase, 440V / 60Hz / 3 фаза ва дигар шиддати махсусро метавон фармоиш дод. |
| кафолатӣ: | соли 1 |
Тавсифи
Воҳиди конденсатсионӣ Mondely Refrig насли нави конденсатсионӣ, каммасраф ва устувор аст, ки аз ҷониби ширкати мо дар асоси технологияҳои пешрафтаи ватанӣ ва хориҷӣ таҳия ва тарҳрезӣ шудааст. Компрессор як компрессори дугонаи нимпӯшидаро қабул мекунад, ки метавонад эҳтиёҷоти сенарияҳои гуногуни татбиқи +7.5~-65 ℃ тавассути як мошини ягона ё якчанд мошинҳои мувозӣ қонеъ карда шавад. Иқтидори хунуккунӣ аз 60 кВт барои як мошини ягона то 1920 кВт барои чор мошини параллелӣ фарқ мекунад. Он дар анборҳои сарди миёна ва калон, логистикаи занҷири хунук, яхсозии саноатӣ, коркарди хӯрокворӣ, хунуккунии устохона, нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, энергияи нав, яхдонҳои саноатӣ ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешавад.


Хусусиятҳои маҳсулот
Самаранокии баланди яхдон, мӯҳлати хизмати дароз, ларзиш ва садои паст; назорати автоматӣ, дастгирии мониторинги дурдаст

1. Компрессор: Қалби система
Компрессори бренди: Bitzer, Refcomp, Frascold, Danfoss Bock, Emerson/Copeland, Hanbell, Fushen, Invotech, China бренди низ ихтиёрӣ мебошанд.
2. Конденсатор
Конденсаторҳо гармии аз ҷониби яхдон ҷаббидашударо хориҷ мекунанд. Онҳо одатан ба таври зерин гурӯҳбандӣ карда мешаванд:
● Конденсаторҳои аз ҳаво сардшаванда: Барои хунуккунӣ ҳавои муҳити атрофро истифода баред, ки барои системаҳои паймон ва миёна мувофиқ аст.
● Конденсаторҳои бо об хунукшаванда: Обро ҳамчун воситаи хунуккунӣ истифода баред, ки барои насбҳои калонтаре, ки самаранокии бештарро талаб мекунанд, беҳтарин аст.

3. Унсурҳои яхдон

Агар ба шумо танҳо қисмҳои эҳтиётии алоҳида лозим бошад, шумо метавонед модели мувофиқ ва нархи мувофиқро бо муддати кӯтоҳтарин аз мо дастрас кунед!

Тафсилот
| Refcomp Эйр хунуккардашуда агрегати конденсатсионӣ винти ҳарорати паст | |||||||||
| Воҳиди конденсатсионӣ MDL №. | MDLBRF03LY | MDLBRF04LY | MDLBRF05LY | MDLBRF06LY | MDLBRF08LY | MDLBRF10LY | MDLBRF12LY | ||
| Модели компрессор | SPC4-19Y | SPC4-23L | SPC4-27L | SPC4-33L | SP4LF08010 | SP4LF1000 | SP4LF1200 | ||
| Ҳарорати мувофиқ | -15 ℃ то -30 ℃ | ||||||||
| Refrigerant | R507A (Компрессорҳое, ки дигар яхдонҳоро дастгирӣ мекунанд, низ мавҷуданд) | ||||||||
| Қувваи таъминкунанда | 380V/3HP/50HZ | ||||||||
| Конденсатор | Миқдор/Даст | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Шиддати вентилятор | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | ||
| Қудрати мухлиси | 180w * 2 | 180w * 2 | 180w * 2 | 180w * 2 | 250w * 2 | 449w * 2 | 449w * 2 | ||
| Иқтидори хунуккунӣ ва қудрат | Ҳарорати бухоршавӣ -25℃ | Иқтидори хунуккунӣ (КВт) | 4.30 | 4.90 | 6.10 | 7.30 | 9.30 | 10.90 | 12.40 |
| қудрат (кВт) | 3.30 | 3.80 | 4.80 | 5.50 | 6.90 | 8.10 | 9.30 | ||
| Ҳарорати бухоршавӣ -30℃ | Иқтидори хунуккунӣ (КВт) | 3.20 | 3.60 | 4.60 | 5.40 | 6.90 | 8.00 | 9.20 | |
| қудрат (кВт) | 2.80 | 3.30 | 4.10 | 4.70 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| Ҳарорати бухоршавӣ -35℃ | Иқтидори хунуккунӣ (КВт) | 2.40 | 2.50 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.70 | |
| қудрат (кВт) | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.70 | ||
| Ҳарорати бухоршавӣ -40℃ | Иқтидори хунуккунӣ (КВт) | 1.60 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 3.60 | 4.20 | 4.90 | |
| қудрат (кВт) | 2.00 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 4.00 | 4.70 | 5.30 | ||
| Ҳамворкунӣ | муфтаи соркунанда (мм) | ∅22 | ∅28 | ∅28 | ∅28 | ∅35 | ∅35 | ∅35 | |
| Пайвастшавии моеъ (мм) | ∅12 | ∅12 | ∅12 | ∅12 | ∅16 | ∅16 | ∅16 | ||
| Андозаи умумӣ | L (мм) | 940 | 940 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | 1350 | |
| W (мм) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 900 | ||
| H (мм) | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 820 | 870 | ||
| Эзоҳ: 1. Калибрченкунии параметр ба ҳарорати конденсатсионӣ 45 ℃ асос ёфтааст; 2. Дар робита ба компрессорҳо, мо метавонем ба шумо брендҳо ва моделҳои мувофиқро дар асоси эҳтиёҷоти воқеии шумо ва самаранокии арзиши шумо тавсия диҳем; 3. Конденсатор бо моделҳои гуногун ва шакл барои қонеъ кардани талаботи шумо; 4. Навъи конденсаторро интихоб кардан мумкин аст: Конденсатори бо ҳаво хунукшуда, Конденсатори-Эпоративӣ Конденсатор, конденсатори қубур ва қубур. | |||||||||
Тартиби ҳарорат
● 0 ~ + 8 дараҷа: Нигоҳдории тару тоза (барои аксари меваҳо, сабзавот, ба монанди миқдори зиёди оби ғизо).
● 18 дараҷа: Нигоҳдории хунук (барои маҳсулоти баҳрӣ ва гӯшт пас аз яхкунӣ).
● 25 дараҷа: Яхдон (барои яхкунии ғизо бо талаботи яхкунӣ паст ё нигаҳдории махсуси ғизо).
● 35 дараҷа: зуд яхкардашуда (он барои ях кардани аксари маҳсулоти баҳрӣ, гӯшт ва ғайра мувофиқ аст).
дастаи мо

Семинари фабрика

Бастаи маҳсулот

Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Чӣ тавр ман метавонам таҷҳизоти мувофиқи яхдонро интихоб кунам?
Ҷавоб: Андозаи утоқи нигаҳдории сард ва талабот ба ҳарорати, ва навъи молҳои нигоҳдорӣ, вақти хунуккунӣ ба мо бигӯед, мо фурӯши касбӣ дорем, то нақшаи беҳтаринро барои шумо таҳия кунем.
Савол: Чаро таъминкунандагони дигар аз мо арзонтаранд?
A: Мо компрессори аслии нави байналмилалиро истифода мебарем, ки самаранокии баландро камаш 20% талафоти солонаи энергияро сарфа мекунад.
Савол: Чӣ тавр шумо дар насби таҷҳизоти яхдон кӯмак карда метавонед?
A: Мо инчунин метавонем хидматҳои роҳнамоии онлайнро барои ҳалли мушкилоти шумо пешкаш кунем, агар лозим шавад, мо ба минтақаи шумо муҳандис мефиристем.
Савол: Шартҳои пардохт чист?
A: Мо 30% пасандозро пешакӣ дастгирӣ мекунем ва бақияи 70% T / T пеш аз интиқол пардохт карда мешавад. Шартҳои пардохти лоиҳаҳои муҳандисӣ алоҳида баррасӣ карда мешаванд

EN
AR
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
ID
SR
UK
VI
HU
TH
TR
MS
BE
AZ
KK
TG
UZ
KY


